Mais de 10.000 registros encontrados
em todas as fontes
Mostrando IBAMA
Processos · mais de 10.000
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Demanda Externa: Outros Orgãos Públicos | NTI | 1 jun 2026 | PROCESSO / IBAMA | Ministério dos Povos Indígenas - Secretaria Nacional de Direitos Territoriais Indígenas - Departamento de Proteção Territorial | — | — | — |
|
|
|
Demanda Externa: Outros Orgãos Públicos | CGGP | 1 jun 2026 | PROCESSO / IBAMA | Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama Maria de Fatima Lucena e Lucena | — | — | — |
|
|
|
Demanda Externa: Ministério Público Federal | CGTef | 1 jun 2026 | PROCESSO / IBAMA | Ministério Público Federal | — | — | — |
|
|
|
Demanda Externa: Outros Orgãos Públicos | Gabin | 1 jun 2026 | PROCESSO / IBAMA | Mistério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | — | — | — |
|
|
|
Demanda Externa: Cidadão (Pessoa Física) | Edoc-PB | 1 jun 2026 | PROCESSO / IBAMA | Aderbal da Costa Villar Neto Associação Atlética Banco do Brasil Aabb | — | — | — |
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
