Resultados da busca
621 registros encontrados
Imóveis · 621
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Imóvel Rural De 378,56 Ha - Rio Das Ostras/Rj | Rio das Ostras - RJ | 378,56 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Agropecuária Imboassica - Rio Das Ostras/Rj | Rio das Ostras - RJ | 255,18 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Santa Isabel - Rio Das Ostras/Rj | Rio das Ostras - RJ | 4,97 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 2.180,47 Ha - Rio Das Ostras/Rj | Rio das Ostras - RJ | 2.180,47 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Jundiá - Rio Das Ostras/Rj | Rio das Ostras - RJ | 53,21 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
