1.100 registros encontrados
para “952,49”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “952,49”
Imóveis · 1.100
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sitio Vale Verde - Vila Pavão/Es | Vila Pavão - ES | 23,51 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Maria De Lourdes Vassali Barros E Ricardo Trentin Sella - Não-Me-Toque/Rs | Não-Me-Toque - RS | 89,65 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Paraiso Verde - Domingos Martins/Es | Domingos Martins - ES | 3 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Chacara Maria Augusta - Acorizal/Mt | Acorizal - MT | 18,36 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 2,77 Ha - Morro Da Fumaça/Sc | Morro da Fumaça - SC | 2,77 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
