945 registros encontrados
para “9.812”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “9.812”
Imóveis · 945
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Unificação - Schroeder/Sc | Schroeder - SC | 14,71 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Volmir Sebastião Locatelli - Marau/Rs | Marau - RS | 16,13 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Diadema - Campos De Júlio/Mt | Campos de Júlio - MT | 1.033,48 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Mt - 9.812 - Bom Jardim Da Serra/Sc | Bom Jardim da Serra - SC | 27 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 22 Ha - Lauro Müller/Sc | Lauro Müller - SC | 22 | CAR |
|
|
|
—
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
