864 registros encontrados
para “9.504”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “9.504”
Imóveis · 864
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda São Sebastião Doação - Tesouro/Mt | Tesouro - MT | 756,65 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Sonho Azul - Mirassol D'Oeste/Mt | Mirassol d'Oeste - MT | 7,31 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
Mat. N.º 9.503, 9.504 E 9.505 - São João Da Urtiga/Rs | São João da Urtiga - RS | 4,87 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Imóvel Incra - Santo Ângelo/Rs | Santo Ângelo - RS | 9,19 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 10 Ha - Orleans/Sc | Orleans - SC | 10 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

