891 registros encontrados
para “9.226”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “9.226”
Imóveis · 891
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Morro Alto - 9226 - Guiratinga/Mt | Guiratinga - MT | 902,73 | CAR |
|
|
|
|
|
|
M. 2.541, 9.226 E 9.227 - São Mateus Do Sul/Pr | São Mateus do Sul - PR | 48,61 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Vale Do Paraíso - Mimoso Do Sul/Es | Mimoso do Sul - ES | 3,46 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 25,34 Ha - Entre-Ijuís/Rs | Entre-Ijuís - RS | 25,34 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Adelar Pacheco Dos Santos - Linha Maratá - 9.226 - Piratuba/Sc | Piratuba - SC | 26,12 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

