913 registros encontrados
para “9.141”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “9.141”
Imóveis · 913
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Saudades Viii, X E Beni - Campos De Júlio/Mt | Campos de Júlio - MT | 0,02 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 20,10 Ha - Nova Trento/Sc | Nova Trento - SC | 20,10 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 12,96 Ha - Sangão/Sc | Sangão - SC | 12,96 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 5,94 Ha - Biguaçu/Sc | Biguaçu - SC | 5,94 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
Imovel 9.145 E 9.146 - Erval Velho/Sc | Erval Velho - SC | 4,61 | INCRA |
|
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

