612 registros encontrados
para “754,47”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “754,47”
Imóveis · 612
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Taquarussu - Mimoso Do Sul/Es | Mimoso do Sul - ES | 14,62 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Sempre Verde - Sorriso/Mt | Sorriso - MT | 207,79 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Chácara Água Limpa - Ademar - Alto Araguaia/Mt | Alto Araguaia - MT | 38,51 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Lote Curió - "A" - Cuiabá/Mt | Cuiabá - MT | 2 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 291,23 Ha - Rio Grande/Rs | Rio Grande - RS | 291,23 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
