322 registros encontrados
para “70995”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “70995”
Imóveis · 322
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Santa Maria Do Jatobá - Jaciara/Mt | Jaciara - MT | 200,25 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Dois Irmãos - Poxoréu/Mt | Poxoréu - MT | 134,54 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Lida - São Gabriel Da Palha/Es | São Gabriel da Palha - ES | 3,61 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
70995 - Pedras Grandes/Sc | Pedras Grandes - SC | 1,49 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Corrego Da Onça - Iúna/Es | Iúna - ES | 41,82 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

