900 registros encontrados
para “7.514”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “7.514”
Imóveis · 900
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sítio São Valentim - Lote 09-A E 9-B - Gleba Braço Sul - Módulo 1 - Guarantã Do Norte/Mt | Guarantã do Norte - MT | 31,29 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
/ 7.517 / 7.518 - Roca Sales/Rs | Roca Sales - RS | 21,04 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Osana Panisson Ghedini - Tapejara/Rs | Tapejara - RS | 24,82 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Ben-Te-Vi Iv - Nova Mutum/Mt | Nova Mutum - MT | 50,13 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Ouro Verde - Novo Mundo/Mt | Novo Mundo - MT | 44,94 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

