704 registros encontrados
para “699,09”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “699,09”
Imóveis · 704
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Santa Mariana - Barra Do Garças/Mt | Barra do Garças - MT | 1.332,98 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Santa Amélia - Araguaiana/Mt | Araguaiana - MT | 913,51 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Ipiranga - Linhares/Es | Linhares - ES | 30,07 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Espaçogrãos Empreendimentos E Participações S/A - Alta Floresta/Mt | Alta Floresta - MT | 10,42 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Colombinho - Nova Olímpia/Mt | Nova Olímpia - MT | 68,41 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

