2.764 registros encontrados
para “483,01”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “483,01”
Imóveis · 2.764
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fundação Assit Serv Ministerio Da Fazenda - Cuiabá/Mt | Cuiabá - MT | 6,68 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Gema - Araguaiana/Mt | Araguaiana - MT | 481,37 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Santa Luzia - Cáceres/Mt | Cáceres - MT | 48,16 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Santa Luzia - Governador Lindenberg/Es | Governador Lindenberg - ES | 26,43 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Boa Esperança I - Rondonópolis/Mt | Rondonópolis - MT | 51,02 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
