3.540 registros encontrados
para “48.730”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “48.730”
Imóveis · 3.540
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chácara Flor Da Serra - Nova Xavantina/Mt | Nova Xavantina - MT | 58,25 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda São Francisco - Tangará Da Serra/Mt | Tangará da Serra - MT | 310,74 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Do Cará - Campos Novos/Sc | Campos Novos - SC | 146,14 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Cesar Ramiro Possebon - Marau/Rs | Marau - RS | 2,56 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Terra Alta () - Linhares/Es | Linhares - ES | 16,47 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

