648 registros encontrados
para “43,95”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “43,95”
Imóveis · 648
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sitio José Elias - Marilândia/Es | Marilândia - ES | 11,19 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Água Boa - Boa Esperança/Es | Boa Esperança - ES | 13,69 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Colonia Scopel - Santa Teresa/Es | Santa Teresa - ES | 9,89 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Estravieiro - Vila Rica/Mt | Vila Rica - MT | 96,48 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Silesio_Monte_Libano - Alegre/Es | Alegre - ES | 12,50 | CAR |
|
|
|
—
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
