8.721 registros encontrados
para “40.800”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “40.800”
Imóveis · 8.721
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sitio Barbosa Iii - Nova Venécia/Es | Nova Venécia - ES | 6,79 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Cruzinha M.10892, 10806/09 - São José Dos Ausentes/Rs | São José dos Ausentes - RS | 241,12 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Bengala - 10.800 E 10.801 - Varginha/Mg | Varginha - MG | 25,20 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Macuco/Macaúva - (M-20.800/M-20.801/M-20.802) - Conceição Da Aparecida/Mg | Conceição da Aparecida - MG | 28,59 | CAR |
|
|
|
|
|
|
M. 10.808 E 10.810 - São Mateus Do Sul/Pr | São Mateus do Sul - PR | 30,64 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
