880 registros encontrados
para “381,44”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “381,44”
Imóveis · 880
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
/38145 - Treze De Maio/Sc | Treze de Maio - SC | 6,18 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
/38148 - Jaguaruna/Sc | Jaguaruna - SC | 11,98 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Arapoema - Ribeirão Cascalheira/Mt | Ribeirão Cascalheira - MT | 4.172,80 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio São José - Colatina/Es | Colatina - ES | 21,84 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Felipe - Colatina/Es | Colatina - ES | 2,42 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

