150 registros encontrados
para “38,74”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “38,74”
Imóveis · 150
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Gregio 2 - Boa Ventura De São Roque/Pr | Boa Ventura de São Roque - PR | 112,96 | CAR |
|
|
|
|
|
|
38274 - Corupá/Sc | Corupá - SC | 4,56 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Clac - Alfredo Chaves/Es | Alfredo Chaves - ES | 4,65 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Mãe Rainha - Tangará Da Serra/Mt | Tangará da Serra - MT | 34,68 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Do Firme - Afonso Cláudio/Es | Afonso Cláudio - ES | 241,92 | CAR |
|
|
|
—
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
