1.768 registros encontrados
para “290,41”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “290,41”
Imóveis · 1.768
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estancia Do Angico - Porto Estrela/Mt | Porto Estrela - MT | 197,09 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Lirio E Cesar - Nova Boa Vista/Rs | Nova Boa Vista - RS | 13,02 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
Imóvel Incra - Panambi/Rs | Panambi - RS | 16,70 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Sítio Paulina - Colatina/Es | Colatina - ES | 6,29 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Milani - João Neiva/Es | João Neiva - ES | 89,70 | CAR |
|
|
|
—
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

