1.303 registros encontrados
para “263,60”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “263,60”
Imóveis · 1.303
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26364 - 26365 - Nova Petrópolis/Rs | Nova Petrópolis - RS | 2,84 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Sitio Santa Izabel - Alta Floresta/Mt | Alta Floresta - MT | 24,97 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Parcela Sigef - Agrolândia/Sc | Agrolândia - SC | 38,10 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
26.060 - Grão-Pará/Sc | Grão-Pará - SC | 3 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Linda Aurora E Moitão Do Sul - Atílio Vivácqua/Es | Atílio Vivácqua - ES | 43,35 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.


