1.200 registros encontrados
para “258,67”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “258,67”
Imóveis · 1.200
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Propriedade Gelso Debortolli - Nova Alvorada/Rs | Nova Alvorada - RS | 21,69 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
Imóvel Incra - Marema/Sc | Marema - SC | 6,81 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Sitio Irmãos Penha - São Mateus/Es | São Mateus - ES | 15,37 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Chácara Peruzzo - Juína/Mt | Juína - MT | 37,82 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Mt-25,67 - Grão-Pará/Sc | Grão-Pará - SC | 3,74 | CAR |
|
|
—
|
—
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

