2.432 registros encontrados
para “249,02”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “249,02”
Imóveis · 2.432
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24904 - Seara/Sc | Seara - SC | 3,20 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Imóvel Incra - Fontoura Xavier/Rs | Fontoura Xavier - RS | 8,40 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Parte - Matrícula Parte 24.402 - Bom Jesus/Sc | Bom Jesus - SC | 7,08 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 2,03 Ha - Farroupilha/Rs | Farroupilha - RS | 2,03 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
24901 - Seara/Sc | Seara - SC | 10,81 | INCRA |
|
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.


