1.603 registros encontrados
para “246,64”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “246,64”
Pessoas · 2
Ver todasImóveis · 1.603
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Santa Laura - Nova Santa Helena/Mt | Nova Santa Helena - MT | 6.041,66 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Santa Laura - Nova Santa Helena/Mt | Nova Santa Helena - MT | 6.041,66 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
/24664 - Joinville/Sc | Joinville - SC | 54,63 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Dois Sabiás - Richardson Costa Garcia - Cáceres/Mt | Cáceres - MT | 37,21 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Mt. 24264 - Grão-Pará/Sc | Grão-Pará - SC | 7,98 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

