1.074 registros encontrados
para “239,66”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “239,66”
Imóveis · 1.074
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Filian 79,58 Ha - São José Do Norte/Rs | São José do Norte - RS | 79,10 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
M - 23961, 23962, 29963, 23964 - São Luiz Gonzaga/Rs | São Luiz Gonzaga - RS | 104,60 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Imóvel Incra - Pouso Redondo/Sc | Pouso Redondo - SC | 23,79 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Parcela Sigef - Mirim Doce/Sc | Mirim Doce - SC | 38,84 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
M-23966 - Braço Do Norte/Sc | Braço do Norte - SC | 2,47 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.


