4.394 registros encontrados
para “22.576”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “22.576”
Imóveis · 4.394
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Vale Verde - Nova Xavantina/Mt | Nova Xavantina - MT | 120,77 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Chácara Arco-Íris - Novo Horizonte Do Norte/Mt | Novo Horizonte do Norte - MT | 14,13 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
Imóvel Incra - Estrela/Rs | Estrela - RS | 27,50 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 5,56 Ha - Piên/Pr | Piên - PR | 5,56 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 12,52 Ha - Anta Gorda/Rs | Anta Gorda - RS | 12,52 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

