1.706 registros encontrados
para “192,96”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “192,96”
Imóveis · 1.706
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Todos Santos - Poconé/Mt | Poconé - MT | 1.200,01 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Santa Luzia Iv - Alta Floresta/Mt | Alta Floresta - MT | 122,42 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Todos Santos - Poconé/Mt | Poconé - MT | 1.200,01 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Jaqueline M- 19296 - Campestre Da Serra/Rs | Campestre da Serra - RS | 5 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 30,50 Ha - José Boiteux/Sc | José Boiteux - SC | 30,50 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
