1.660 registros encontrados
para “18.832”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “18.832”
Imóveis · 1.660
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Correia - ; 18.834; 18.835; 18.836; 18.837; 18.838; 18.839 - Tuneiras Do Oeste/Pr | Tuneiras do Oeste - PR | 117,21 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 17,94 Ha - Antônio Olinto/Pr | Antônio Olinto - PR | 17,94 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Arucá - Nova Nazaré/Mt | Nova Nazaré - MT | 382,51 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 6 Ha - Concórdia/Sc | Concórdia - SC | 6 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 10,49 Ha - Orleans/Sc | Orleans - SC | 10,49 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

