2.041 registros encontrados
para “14.091”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “14.091”
Imóveis · 2.041
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Imóvel Rural De 46,23 Ha - Dilermando De Aguiar/Rs | Dilermando de Aguiar - RS | 46,23 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Feliz - Planalto Da Serra/Mt | Planalto da Serra - MT | 14,12 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Estância José Renato - Colíder/Mt | Colíder - MT | 275,27 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Mt 14.091 - Área 55.425m2 - Jacinto Machado/Sc | Jacinto Machado - SC | 5,54 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Andre Fornari 32,8 Ha & - Sarandi/Rs | Sarandi - RS | 32,84 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

