1.657 registros encontrados
para “13.537”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “13.537”
Pessoas · 1
Ver todasImóveis · 1.657
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Imóvel Rural De 15,11 Ha - Panambi/Rs | Panambi - RS | 15,11 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Laranjeiras Lotes 226 E 227 - Porto Dos Gaúchos/Mt | Porto dos Gaúchos - MT | 104,10 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 20,46 Ha - Major Vieira/Sc | Major Vieira - SC | 20,46 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Novo Horizonte - Guiratinga/Mt | Guiratinga - MT | 2.034,35 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Córrego Pouso Alto - Iúna/Es | Iúna - ES | 8,10 | CAR |
|
|
|
—
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
