Mais de 10.000 registros encontrados
para “102,02”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “102,02”
Imóveis · mais de 10.000
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10204-10205-10206 - São Martinho/Sc | São Martinho - SC | 31,22 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Shangri-Lá Ii - Alta Floresta/Mt | Alta Floresta - MT | 613,60 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Agrop. Ludovico Tozzo Ltda (142517,9416,102203,102204,102205 - Chapecó/Sc | Chapecó - SC | 205,36 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
Imóvel Incra - Chapada/Rs | Chapada - RS | 26,99 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Sitio Córrego Da Igreja - Alegre/Es | Alegre - ES | 51,53 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

