1.694 registros encontrados
para “10.271”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “10.271”
Pessoas · 1
Ver todasImóveis · 1.694
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Imóvel Rural De 18,99 Ha - Candelária/Rs | Candelária - RS | 18,99 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Adriana - 10.230 E 10.231 - Tangará/Sc | Tangará - SC | 26,28 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Varjão - 10074 - Tesouro/Mt | Tesouro - MT | 221,60 | CAR |
|
|
|
|
|
|
10.271 - Corupá/Sc | Corupá - SC | 28,41 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Imóvel Rural De 18,47 Ha - Turvo/Sc | Turvo - SC | 18,47 | CAR |
|
|
|
—
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

