1.959 registros encontrados
para “10.112”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “10.112”
Imóveis · 1.959
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Estrela - Campo Novo Do Parecis/Mt | Campo Novo do Parecis - MT | 2.335,59 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda São Domingos / 10.111 - Buritis/Mg | Buritis - MG | 3.404,41 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda São Domingos I-Ii-Iii E Iv - Poxoréu/Mt | Poxoréu - MT | 3.384,25 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
10.104-10.105-10.106 - Major Vieira/Sc | Major Vieira - SC | 33,95 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Fazenda São João - Reserva 10.169, 10.164, 10.166 E 10.165 - Pontalina/Go | Pontalina - GO | 68,83 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.


