272 registros encontrados
para “459,25”
em São Paulo
Mostrando todos os registros para “459,25” em São Paulo
Imóveis · 272
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sitio Barro Amarelo - 49825 - Mogi Guaçu/Sp | Mogi Guaçu - SP | 15,29 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Córrego Fundo - Guariba/Sp | Guariba - SP | 57,82 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sitio Irmãos Nakamura - Juquiá/Sp | Juquiá - SP | 133,72 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sítio São José, Do Cri De Capivari - Mombuca/Sp | Mombuca - SP | 12,04 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Ipe - A - Pompéia/Sp | Pompéia - SP | 24,18 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

