5 registros encontrados
para “areal ou pipeiras”
em Cunha – SP
Mostrando todos os registros para “areal ou pipeiras” em Cunha – SP
Imóveis · 5
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tamancas Sesmaria Ou Paiol Do Padre - Cunha/Sp | Cunha - SP | 48,38 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Ponte Alta Ou Dos Veados - Cunha/Sp | Cunha - SP | 1.718,21 | CAR |
|
|
|
|
|
|
"Casa Nova Do Sitio Itambé","Sertão", "Mato Dentro Ou Tapera", "Sertão Do Cedro" E "Palmital" - Cunha/Sp | Cunha - SP | 24,69 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Bananal Ou Quilombo - Parte 1 - Cunha/Sp | Cunha - SP | 131,17 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Indaiá Ou Costão E Córrego Frio - Parte 1 - Cunha/Sp | Cunha - SP | 75,27 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

