1.173 registros encontrados
para “curral grande baixas”
em SIGEFTocantins
Mostrando imóveis SIGEF para “curral grande baixas” em Tocantins
Imóveis · 1.173
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Curral Grande I - Lote Único - Fazenda Curral Grande I - Lote Único - Silvanópolis/To | Silvanópolis - TO | 196,72 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Curral De Pedra - Curral De Pedra - Bandeirantes Do Tocantins/To | Bandeirantes do Tocantins - TO | 142,11 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Curral - 001 - Piraquê/To | Piraquê - TO | 1.897,46 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Baixão Grande Ii Gleba Rural 01, Desmembrada Do Lote 65-A, Lot. Mata Fls. B - Parte 2 - Miranorte/To | Miranorte - TO | 85,74 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Baixão Grande Ii Gleba Rural 01, Desmembrada Do Lote 65-A, Lot. Mata Fls. B - Parte 1 - Miranorte/To | Miranorte - TO | 43,07 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
