2.536 registros encontrados
para “8,80”
em SIGEF
Mostrando imóveis SIGEF para “8,80”
Imóveis · 2.536
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Santa Teresa I - Ii - Fazenda Santa Teresa I , Ii - Potiraguá/Ba | Potiraguá - BA | 98,89 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Parcela Sigef - Mafra/Sc | Mafra - SC | 7,24 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Parcela Sigef - Butiá/Rs | Butiá - RS | 518,91 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Lote : 880 - Pa.Angical - 880 - Angical/Ba | Angical - BA | 30,50 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sem Denominação - 8380 - Arroio Grande/Rs | Arroio Grande - RS | 52,08 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
