5 registros encontrados
para “domingos freire de andrade”
em SIGEFPouso Novo – RS
Mostrando imóveis SIGEF para “domingos freire de andrade” em Pouso Novo – RS
Pessoas · 3
Ver todasImóveis · 5
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Domingos Zanatta - Parcela 1 - Pouso Novo/Rs | Pouso Novo - RS | 2,64 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Domingos Zanatta - Parcela 1 - Pouso Novo/Rs | Pouso Novo - RS | 26,52 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Alto Da Palmeira - Gleba De Baixo - Parcela 1 - Pouso Novo/Rs | Pouso Novo - RS | 33,81 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Imóvel De Balduino Dos Santos - Balduino Dos Santos - Pouso Novo/Rs | Pouso Novo - RS | 60,48 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Alto Da Palmeira - Gleba De Cima - Parcela 1 - Pouso Novo/Rs | Pouso Novo - RS | 16,31 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
