189 registros encontrados
para “gleba matapi ii - lote 1”
em SIGEFDesterro de Entre Rios – MG
Mostrando imóveis SIGEF para “gleba matapi ii - lote 1” em Desterro de Entre Rios – MG
Imóveis · 189
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sitio Mumbeca Ii - Parte 1 - Desterro De Entre Rios/Mg | Desterro de Entre Rios - MG | 9,06 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Jacarandá - Distrito São Sebastião Do Gil - Gleba 11 - Desterro De Entre Rios/Mg | Desterro de Entre Rios - MG | 2,07 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Jacarandá - Distrito São Sebastião Do Gil - Gleba 14 - Desterro De Entre Rios/Mg | Desterro de Entre Rios - MG | 2,10 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Laranjeiras - Gleba 01 - Desterro De Entre Rios/Mg | Desterro de Entre Rios - MG | 1,85 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Pedra Negra - Gleba 01 - Desterro De Entre Rios/Mg | Desterro de Entre Rios - MG | 5,77 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
