Mais de 10.000 registros encontrados
para “alto rio”
em SIGEFGoiás
Mostrando imóveis SIGEF para “alto rio” em Goiás
Pessoas · 12
Ver todasImóveis · mais de 10.000
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Alto Rio - Fazenda Alto Rio - Jussara/Go | Jussara - GO | 133,34 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Alto Rio - Fazenda Alto Rio ? Gleba B - Jussara/Go | Jussara - GO | 42,29 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Alto Rio Ii - Fazenda Alto Rio Ii - Jussara/Go | Jussara - GO | 160,29 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Rio Verde E Monte Alto - Faz. Rio Verde E Monte Alto - Mineiros/Go | Mineiros - GO | 27,39 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Rio Verde E Monte Alto - Remanescente - Fazenda Rio Verde E Monte Alto - Mineiros/Go | Mineiros - GO | 92,88 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
