11 registros encontrados
para “curral grande baixas”
em SIGEFEcoporanga – ES
Mostrando imóveis SIGEF para “curral grande baixas” em Ecoporanga – ES
Imóveis · 11
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Campo Grande - Fazenda Campo Grande - Ecoporanga/Es | Ecoporanga - ES | 181,63 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Campo Grande - Fazenda Campo Grande - Ecoporanga/Es | Ecoporanga - ES | 332,51 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Campo Grande - Fazenda Campo Grande - Ecoporanga/Es | Ecoporanga - ES | 112,02 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Pedra Grande - Gleba 02 - Ecoporanga/Es | Ecoporanga - ES | 196,85 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sítio Pedra Grande - Posse 00 - Ecoporanga/Es | Ecoporanga - ES | 19,34 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
