76 registros encontrados
para “sítio esmeralda - parte 1”
em SIGEFCariús – CE
Mostrando imóveis SIGEF para “sítio esmeralda - parte 1” em Cariús – CE
Imóveis · 76
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sítio Caboclo - Parte 1 - Cariús/Ce | Cariús - CE | 29,84 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sítio Sítio - Parte 1 - Cariús/Ce | Cariús - CE | 61,02 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sítio Sítio - Parte 1 - Cariús/Ce | Cariús - CE | 149,66 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sítio Lagoa Cercada - Parte 1 - Cariús/Ce | Cariús - CE | 65,55 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sítio Xique - Xique - Parte 1 - Cariús/Ce | Cariús - CE | 55,86 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
