16 registros encontrados
para “alto belo parte 4”
em SIGEFCariré – CE
Mostrando imóveis SIGEF para “alto belo parte 4” em Cariré – CE
Imóveis · 16
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Riachão - Parte 1 - Cariré/Ce | Cariré - CE | 184,08 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Belmonte - Parte 1 - Cariré/Ce | Cariré - CE | 10,99 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Lagoa Seca - Parte 1 - Cariré/Ce | Cariré - CE | 551,29 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Riachao - Parte 1 - Cariré/Ce | Cariré - CE | 196,93 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Lagoinha - Parte 1 - Cariré/Ce | Cariré - CE | 355,79 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
