92 registros encontrados
para “sitio de neto diogo”
em SIGEFAcopiara – CE
Mostrando imóveis SIGEF para “sitio de neto diogo” em Acopiara – CE
Imóveis · 92
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sitio Paus De Leite - Parte 1 - Acopiara/Ce | Acopiara - CE | 115,35 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sitio Lagoa De Dentro - Parte 1 - Acopiara/Ce | Acopiara - CE | 70,17 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sítio Nova Esperança / Cacimba De Cima - Distrito De Trussu - Sítio Nova Esperança / Cacimba De Cima - Distrito De Trussu - Acopiara/Ce | Acopiara - CE | 97,28 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sitio Primavera - Parte 1 - Acopiara/Ce | Acopiara - CE | 325,46 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sitio Sanharol - Parte 1 - Acopiara/Ce | Acopiara - CE | 362,45 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
