2.436 registros encontrados
para “434,66”
em todas as fontes
Mostrando todos os registros para “434,66”
Imóveis · 2.436
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Rincão Porã - Diamantino/Mt | Diamantino - MT | 4.898,81 | CAR |
|
|
|
|
|
|
43466 - Chapecó/Sc | Chapecó - SC | 17,74 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Avaiandava Ii B - Alto Paraguai/Mt | Alto Paraguai - MT | 238,02 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Delfimar Rodrigo Favero - Guarapari/Es | Guarapari - ES | 10,06 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sítio Village Dos Pássaros - Colatina/Es | Colatina - ES | 2,55 | CAR |
|
|
|
—
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

