51 registros encontrados
para “unidade fr”
em Selbach – RS
Mostrando todos os registros para “unidade fr” em Selbach – RS
Imóveis · 51
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Claci Teresinha Maldaner Franz - Selbach/Rs | Selbach - RS | 15,33 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Evaldo Francisco Schwaab - Selbach/Rs | Selbach - RS | 2,35 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Jose Lauro Franz - 1 - Selbach/Rs | Selbach - RS | 29,16 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Mario Francisco Hendges - Selbach/Rs | Selbach - RS | 11,55 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Edi Teresinha Franz - Selbach/Rs | Selbach - RS | 17,78 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
