5 registros encontrados
para “estancia acacio”
em Jóia – RS
Mostrando todos os registros para “estancia acacio” em Jóia – RS
Imóveis · 5
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estancia Da Laranjeira - Jóia/Rs | Jóia - RS | 77,04 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
Estancia Da Timbauva - Jóia/Rs | Jóia - RS | 82,50 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Sitio Estancia Do Verde - Jóia/Rs | Jóia - RS | 7,30 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Colonia 19,2642 Has - Jóia/Rs | Jóia - RS | 19,03 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Sitio Carré - Jóia/Rs | Jóia - RS | 16,83 | CAR |
|
|
|
—
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

