16 registros encontrados
para “col. graos oeste mat. 007 8896 ...”
em Jaru – RO
Mostrando todos os registros para “col. graos oeste mat. 007 8896 ...” em Jaru – RO
Imóveis · 16
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lote 10 Gleba 07 - Jaru/Ro | Jaru - RO | 19,72 | CAR |
|
|
|
|
|
|
|
Sitio Cruzeiro Do Oeste - Jaru/Ro | Jaru - RO | 107,10 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Sitio Cruzeiro Do Oeste - Jaru/Ro | Jaru - RO | 53,50 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Sitio Cruzeiro Do Oeste - Jaru/Ro | Jaru - RO | 53,50 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Lt 34 Gl 95a Pa Col Verde - Jaru/Ro | Jaru - RO | 52,90 | INCRA |
|
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

