5 registros encontrados
para “2,16”
em Rio de Janeiro
Mostrando todos os registros para “2,16” em Rio de Janeiro
Imóveis · 5
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Cabuçu - Gleba I ? - Nova Iguaçu/Rj | Nova Iguaçu - RJ | 7,61 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
|
Lote 216 - Rio De Janeiro/Rj | Rio de Janeiro - RJ | 8,40 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Pa Imburo Lote 216 - Macaé/Rj | Macaé - RJ | 8,85 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
216 De Uma Area De Terreno - Japeri/Rj | Japeri - RJ | 5,53 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Sítio Cosme E Damião Da Jaqueira - Nova Iguaçu/Rj | Nova Iguaçu - RJ | 5,23 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.


