162 registros encontrados
para “florestal ocapora 3”
em Ventania – PR
Mostrando todos os registros para “florestal ocapora 3” em Ventania – PR
Imóveis · 162
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fazenda Gleba Coador Ii - Ventania/Pr | Ventania - PR | 105,59 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Gleba Coador Iii - Ventania/Pr | Ventania - PR | 79,09 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Aguas Claras - Ventania/Pr | Ventania - PR | 238,93 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Karuana E Outros - Ventania/Pr | Ventania - PR | 1.751,93 | CAR |
|
|
|
|
|
|
Colonia Barro Preto - Ventania/Pr | Ventania - PR | 19,78 | CAR |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.
