6 registros encontrados
para “984”
em Sousa – PB
Mostrando todos os registros para “984” em Sousa – PB
Pessoas · 5
Ver todasImóveis · 6
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Perímetro Irrigado Várzeas De Sousa - Gleba Ii - S7 - Lote 37 - Sousa/Pb | Sousa - PB | 4,95 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Perímetro Irrigado Várzeas De Sousa - Gleba Ii - S7 - Lote 83 - Sousa/Pb | Sousa - PB | 4,98 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sítio Riachão - Parcela 1 - Sousa/Pb | Sousa - PB | 251,53 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Fazenda Massaroca - Parte 1 - Sousa/Pb | Sousa - PB | 181,26 | SIGEF |
|
|
|
|
|
|
Sítio Carnaubinha - Sousa/Pb | Sousa - PB | 4,97 | CAR |
|
|
|
—
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.

