13 registros encontrados
para “pirajui bairro estiva”
em Entre Rios de Minas – MG
Mostrando todos os registros para “pirajui bairro estiva” em Entre Rios de Minas – MG
Imóveis · 13
| Imagem | Imóvel | Município | Área (ha) | Fonte | Titular | Cadastrante | Matrículas | Contatos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Paracatu Bairro Do Castro - Entre Rios De Minas/Mg | Entre Rios de Minas - MG | 0,03 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Paracatu Bairro Do Castro - Entre Rios De Minas/Mg | Entre Rios de Minas - MG | 0,03 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Paracatu Bairro Do Castro - Entre Rios De Minas/Mg | Entre Rios de Minas - MG | 0,03 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
|
Paracatu Bairro Do Castro - Entre Rios De Minas/Mg | Entre Rios de Minas - MG | 0,18 | INCRA |
|
|
|
|
|
|
Situado Na Rua Maria Veronica De Jesus, S/N°, Bairro Castro - Parcela 01 De 01 - Entre Rios De Minas/Mg | Entre Rios de Minas - MG | 5,62 | SIGEF |
|
|
|
|
Desbloqueie a visualização em tabela
Você está vendo uma prévia. Com conta gratuita, explore todos os resultados em alta densidade, ajuste colunas e exporte quando precisar.
- Tabela completa — milhares de linhas com ordenação e seleção
- Colunas sob medida — município, área, titular, cadastrante e mais
- Exportar CSV ou JSON — com desbloqueio de cadastro, titular e contatos
Exportações e desbloqueios consomem créditos da sua conta após o login.


